剑技
|
||||
ためる=charge/けさ斩り=cleave/切づ=backslash/斩る=slash/けん制=feint/构える=ready | ||||
技名 | WP | 威力 | 組合 COMBO | 补充 |
切り返 Double Slash | 2 | 21 | cleave/cleave | - |
十字斩り Cross Slash | 3 | 21 | slash/backslash | 不死特效 |
追突 Strike Slash | 3 | 27 | feint/slash | スタン(Cancel)效果 |
切い拔け Running Slash | 3 | 33 | feint/backslash | - |
ガすみ二段 Mist Double | 3 | 34 | feint/cleave/slash | - |
スマツシユ Smash | 4 | 37 | charge/cleave | - |
フアイナルレタ Final Letter | 6 | 39 | backslash/cleave/backslash | 一击必杀效果 |
デツドエンド Dead End | 7 | 42 | cleave/backslash/slash | 一击必杀效果 |
なで斩り Double Stroke | 4 | 44 | ready/backslash/backslash | - |
クロスブレイク Cross Break | 5 | 46 | charge/cleave/cleave | - |
みじん斩り Slice & Dice | 5 | 49 | slash/backslash/cleave | - |
龙尾返し Dragon Tail | 5 | 50 | feint/slash/backslash | - |
ガぶと割り Head Cracker | 6 | 52 | ready/charge/slash | 甲虫特效 |
天地二段 Heaven & Hell | 5 | 54 | charge/slash/backslash | スタン(Cancel)效果 |
残像剑 After Vision | 7 | 56 | 全体攻 | - |
逆风の太刀 Head Wind | 8 | 59 | feint/cleave/backslash | - |
ブルクラツジユ Bull Crush | 8 | 63 | charge/charge/cleave | - |
无拍子 No Momment | 8 | 66 | ready/ready/ready/slash | 回避不能攻击 |
剑风闪 Blade Spray | 9 | 71 | ready/charge/charge/backslash | 范围攻击 |
ベアクラツシユ Bear Crush | 10 | 80 | charge/charge/charge/cleave | - |
マルチウエイ Multi - Way | 13 | 88 | slash/backslash/cleave/slash | - |
术技 | ||||
雷云剑 Thunder Blade | SP6 | 50 | 水/backslash/cleave | 水的术技 |
烈风剑 Tornado Blade | SP7 | 74 | 范围攻击 | 树的术技 |
疾风剑 Gale BLade | SP10 | 94 | tree/cleave/cleave/slash | 树的术技 |
杖枝
|
||||
集中=focus/叩く=beat/构える=ready/ためる=charge/けん制=feint/振り回す=swing | ||||
技名 | WP | 威力 | 組合 COMBO | 补充 |
回し打わ Roll Beat | 2 | 10 | swing/swing | 回避不能攻击 |
ハ-トビ-ト Heart Beat | 3 | 14 | focus/beat | 麻痺効果 |
海老杀し Lobster Slayer | 4 | 28 | swing/feint/swing | 虾,蟹特效 |
骨碎き Bone Crush | 4 | 31 | focus/charge/beat | 骨系敌特效 |
脑天直击 Head Splitter | 4 | 34 | focus/focus/beat | - |
どろ鸣ろし Gong Beat | 6 | 42 | ready/charge/swing | - |
痛打 Painful Beat | 5 | 45 | ready/focus/beat | - |
削岩击 Rock Crush | 7 | 50 | charge/beat/beat/beat | 岩系特效 |
かめごづろ割り Turtle Killer | 10 | 61 | charge/focus/focus/beat | 盾防御不可 |
グランドスラム Grand Slam | 8 | 74 | 全体攻击 | 回避不能 |
かろすとづさぎ Time & Tide | 14 | 77 | feint/focus/beat/beat | 回避不能,一击必杀 |
术技 | ||||
疾风打 Gale Strike | SP7 | 74 | tree/swing/swing/swing | 树的术技 |
体术
|
||||
パンチ=punch/キツク=kick/つがみ=grab/构える=ready/ためる=charge/集中=focus/けん制=feint | ||||
技名 | WP | 威力 | 組合 COMBO | 补充 |
正拳 Karate Punch | 2 | 9 | ready/punch | - |
里拳 Backhand | 3 | 15 | feint/punch | - |
胴拔き Rotation Kick | 3 | 21 | charge/kick | - |
熊掌打 Bear Paw | 4 | 24 | charge/grab | - |
ボコボコ Brawl | 4 | 27 | punch/kick/punch | - |
鬼走り Ogre Run | 4 | 32 | - | 范围攻击 |
爆碎铁拳 Crush Beat | 4 | 35 | charge/punch/punch | 岩系特效 |
ハ-トブレイク Heart Breaker | 5 | 38 | focus/grab/punch | - |
ア-ムハンマ Arm Hammer | 5 | 45 | charge/charge/punch | - |
キツクラツシユ Kick Rush | 5 | 49 | kick/kick/kick | - |
コ-クスクリユ Corkscrew | 6 | 51 | charge/focus/punch | - |
蹴上がり Somersault | 5 | 54 | charge/kick/kick | - |
三角蹴り Triangle Kick | 6 | 57 | feint/kick/kick | 回避不能攻击 |
あぴせ倒し Sumo Throw | 8 | 60 | punch/grab/kick | スタン(Cancel)效果 |
キツチンシンク Kitchen Sink | 7 | 62 | charge/feint/kick | - |
ロ-リングサンダ Rolling Thunder | 9 | 64 | focus/punch/punch/punch | - |
呼ぴ戾し Tumbler | 9 | 72 | feint/grab/charge/grab | スタン(Cancel)效果 |
泷登り Cascade Rising | 10 | 79 | focus/kick/kick/kick | - |
カムイ Kamikaze | 10+LP1 | 90 | charge/charge/charge/grab | LP-1 |
断灭 Eradication | 10 | 99 | punch/punch/kick/kick | 一击必殺効果 |
三龙旋 Dragon Revolution | 10 | 85 | - | 修得后デュエル使用可能 |
斧技
|
||||
集中=focus/构える=ready/けん制=feint/ためる=charge/投げる=throw/切づ=backslash/斩る=slash | ||||
技名 | WP | 威力 | 組合 COMBO | 补充 |
トマホ-ク Tomahawk | 2 | 17 | charge/throw | - |
ガガと切り Heel Crush | 2 | 19 | focus/backslash | - |
ハイパ-インマ Hyper Hammer | 2 | 21 | charge/backslash | - |
大木斩 Wood Cutter | 4 | 27 | charge/charge/slash | 植物系特效 |
一人时间差 Fake Out | 3 | 34 | feint/backslash/slash | 回避不能攻 |
スカルラツシユ Skull Crush | 4 | 40 | focus/charge/slash | 骨系特效 |
アクセルタ-ン Axel Turn | 5 | 44 | ready/charge/backslash | - |
夜叉横断 Ogre Crossing | 4 | 49 | ready/backslash/backslash | - |
スカイドライヴ Sky Drive | 5 | 53 | charge/feint/throw | - |
ヨ-ヨ- Yo-Yo | 7 | 55 | focus/charge/throw/throw | - |
大强击 Mega Hit | 6 | 60 | ready/charge/slash | - |
车轮击 Wheel Grind | 5 | 61 | feint/slash/slash/slash | - |
高速ナブラ Flash Trinity | 8 | 70 | ready/slash/slash/backslash | - |
スカイランデヴ Sky Rendezvous | 9 | 73 | throw/throw/focus/throw | - |
マキ割りトルネ-ド Tornado Divide | 12 | 91 | backslash/backslash/charge/slash | 植物系特效 |
术技 | ||||
火炎车 Fire Wheel | 5SP | 45 | flame/charge/throw | 炎的术技 |
枪技
|
||||
集中=focus/构える=ready/けん制=feint/ためる=charge/突く=thrust/切づ=backslash | ||||
技名 | WP | 威力 | 組合 COMBO | 补充 |
切い突き Swing And Stab | 2 | 18 | backslash/thrust | - |
二段突き Double Thrust | 2 | 22 | thrust/thrust | - |
草伏せ L awnmower | 4 | 27 | backslash/backslash | 植物系特效,スタン效果 |
チヤ-ジ Rush | 3 | 32 | charge/thrust | - |
くし刺し Skewer | 4 | 36 | charge/charge/thrust | - |
高波返し Wave Thrust | 5 | 43 | backslash/thrust/thrust | - |
スウイング Wide Swing | 5 | 47 | 范围攻击 | スタン(Cancel)效果 |
脑削り Brain Shaker | 4 | 51 | focus/feint/thrust | - |
エイミング Aiming | 5 | 55 | focus/focus/thrust | 回避不能攻击 |
スカツシユ Squash | 6 | 57 | feint/backslash/thrust | - |
光の腕 Shining Arm | 8 | 63 | charge/feint/thrust | 回避不能攻击 |
极乐连冲 Heavenly Strike | 10 | 65 | backslash/backslash/thrust/thrust | - |
活杀兽闪冲 Beast Lightning | 9 | 69 | ready/focus/backslash/thrust | - |
莲华冲 Thousand Cross | 12 | 80 | thrust/thrust/thrust/thrust | - |
无双三段 Fearless Triple | 14 | 88 | feint/backslash/backslash/thrust | - |
术技 | ||||
ミツチ Snake Blaster | 6SP | 72 | 水/charge/thrust | 水的术技,蛙特效 |
双龙破 Twin Dragon | 9SP | 90 | 炎/水/thrust/thrust | 炎水的术技 |
アルダ-ストライクJewel Strike | 15SP | 99 | 石/水/backslash/backslash | 石水的术技 |
弓技
|
||||
集中=focus/构える=ready/けん制=feint/ためる=charge/集つ=shoot/早射つ=quickshot/射つ=shot | ||||
技名 | WP | 威力 | 組合 COMBO | 补充 |
狙け射ち Aim Shot | 3 | 18 | focus/shoot | - |
でたろめ矢 Random Shot | 2 | 12 | 全体攻 | - |
影めい Shadow Bind | 3 | 0 | feint/focus/shot | 麻痺效果 |
アロ-レイン Arrow Rain | 4 | 32 | 全体攻 | - |
イド-ブレイク Mind Break | 5 | 36 | focus/feint/quickshot | - |
サイドワインダ Sidewinder | 4 | 44 | focus/focus/shot | 蛙特效 |
影矢 Shadow Slayer | 6 | 49 | shot/focus/quickshot | 一击必杀效果 |
针千本 Thousand Neddle | 6 | 52 | quickshot/quickshot/shot | - |
连射 Rapid Fire | 7 | 55 | charge/quickshot/quickshot/quickshot | - |
瞬速の矢 Hi Speed Arrow | 7 | 64 | charge/focus/focus/quickshot | - |
水晶のピラミツド Crystal Prism | 9 | 84 | quickshot/shot/quickshot/shot | 一击必杀效果 |
术技 | ||||
バ-ドハンライング Bird Hunter | 2SP | 31 | 炎/shot | 炎的术技 |
イズナ Spectral Shot | 9SP | 6 | 兽/兽/兽/quickshot | 兽的术技 |
毒矢 Poison Arrow | 4SP | 25 | 水/shot | 水的术技,毒效果 |
死ね矢 Death Shot | 4SP | 42 | 树/炎/shot | 树炎术技,一击必杀 |
光の矢 Spark Shot | 7SP | 51 | 炎/quickshot/quickshot | 炎的术技 |
ウインドブレ-カ Wind Breaker | 8SP | 60 | 树/charge/charge/shot | 树的术技 |
ゴツドバ-ド Fire Bird | 9SP | 33 | 炎/兽/shot | 炎兽术技,HP回复 |